পণ্যের বিবরণ:
|
বায়ু সরবরাহ চাপ: | 0,5Mpa ~ 0,7Mpa | আউটপুট ট্র্যাকশন শক্তি: | 22,000 N ~ 30,800 N |
---|---|---|---|
স্ট্রোক: | 14 মিমি | নেট ওজন: | 2,2 কেজি |
সাইকেল: | 2.5 সেকেন্ড | গোলমাল: | <80dB |
ক্ষমতা: | টুল ক্যাপাসিটি টেবিল দেখুন | ||
লক্ষণীয় করা: | বায়ুসংক্রান্ত রিভেট নাট সেটিং সরঞ্জাম 14 মিমি স্ট্রোক,বায়ুসংক্রান্ত রিভেট নাট সেটিং 14 মিমি স্ট্রোক,বায়ুসংক্রান্ত রিভেট সেটিং 14 মিমি স্ট্রোক |
বায়ুসংক্রান্ত ষড়ভুজ পাঞ্চিং টুল ষড়ভুজ ছিদ্র মেশিন করার জন্য একটি উন্নত সরঞ্জাম।এটি বৃত্তাকার গর্তটিকে ষড়ভুজাকার একটিতে পরিবর্তন করতে বায়ুসংক্রান্ত জলবাহী শক্তি গ্রহণ করে, এটি ষড়ভুজ ছিদ্রটি খুলতে আরও দক্ষ এবং সহজ করে তোলে।
নাক সমাবেশ | গর্ত ব্যাস (মিমি) | ওয়ার্কপিস বেধ (মিমি) | |||
অ্যালুমিনিয়াম | ইস্পাত | মরিচা রোধক স্পাত | |||
M5 | 7.2 | +0.1 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
-0 | |||||
M6 | 9.2 | +0.1 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
-0 | |||||
M8 | 11.5 | +0.1 | ≤5 | ≤3 | ≤2 |
-0 | |||||
M10 | 13.5 | +0.1 | ≤4 | ≤3 | ≤1.5 |
টুল স্পেসিফিকেশন
টুল বৈশিষ্ট্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wayne Zhang
টেল: 86-21-66788195